Согласно древнему восточному учению каждый год соответствует одному из пяти элементов — металлу, воде, дереву, огню или земле. Стихия по фен-шуй определяет ваш характер и способности. Китайцы верят, что в каждом человеке воплощены все пять элементов, но один оказывает доминирующее влияние на его судьбу. Определение своей стихии по фен-шуй полезно для того, чтобы лучше понять свой характер и наклонности, а также улучшить свои взаимоотношения с окружающими.
Каждый год обладает иньским или янским началом. Так, если женщина родилась в год янской стихии, это означает, что в ней ярко проявляются мужские свойства характера. Но если мужчина относится к стихии с иньским началом, это ни в коем случае не умаляет его мужественность. Просто он будет отличаться большей дипломатичностью и гибкостью, по сравнению с мужчинами, в год рождения которых главенствовал ян.

Существуют два способа определения стихии по фен-шуй по дате рождения. Выбирайте тот, который вам ближе.
Итак, первый метод наиболее распространённый и, на мой взгляд, более точный. Найдите в таблице ниже год вашего рождения и соответствующий ему элемент. Обратите внимание, что в первой колонке указаны начало и конец года по китайскому календарю.
Стихии по фен-шуй по дате рождения
Дата рождения | Стихия | Животное | Цвет |
---|---|---|---|
08.01.1940 — 26.01.1941 | Металл ян | Дракон | белый |
27.01.1941 — 14.02.1942 | Металл инь | Змея | белый |
15.02.1942 — 04.02.1943 | Вода ян | Лошадь | голубой (чёрный) |
05.02.1943 — 24.01.1944 | Вода инь | Коза (Овца) | голубой (чёрный) |
25.01.1944 — 12.02.1945 | Дерево ян | Обезьяна | зелёный |
13.02.1945 — 01.02.1946 | Дерево инь | Петух | зелёный |
02.02.1946 — 21.01.1947 | Огонь ян | Собака | красный |
22.01.1947 — 09.02.1948 | Огонь инь | Свинья (Кабан) | красный |
10.02.1948 — 28.01.1949 | Земля ян | Крыса (Мышь) | жёлтый |
29.01.1949 — 16.02.1950 | Земля инь | Бык (Вол) | жёлтый |
17.02.1950 — 05.02.1951 | Металл ян | Тигр | белый |
06.02.1951 — 26.01.1952 | Металл инь | Кролик (Кот) | белый |
27.01.1952 — 13.02.1953 | Вода ян | Дракон | голубой (чёрный) |
14.02.1953 — 02.02.1954 | Вода инь | Змея | голубой (чёрный) |
03.02.1954 — 23.01.1955 | Дерево ян | Лошадь | зелёный |
24.01.1955 — 11.02.1956 | Дерево инь | Коза (Овца) | зелёный |
12.02.1956 — 30.01.1957 | Огонь ян | Обезьяна | красный |
31.01.1957 — 17.02.1958 | Огонь инь | Петух | красный |
18.02.1958 — 07.02.1959 | Земля ян | Собака | жёлтый |
08.02.1959 — 27.01.1960 | Земля инь | Свинья (Кабан) | жёлтый |
28.01.1960 — 14.02.1961 | Металл ян | Крыса (Мышь) | белый |
15.02.1961 — 04.02.1962 | Металл инь | Бык (Вол) | белый |
05.02.1962 — 24.01.1963 | Вода ян | Тигр | голубой (чёрный) |
25.01.1963 — 12.02.1964 | Вода инь | Кролик (Кот) | голубой (чёрный) |
13.02.1964 — 01.02.1965 | Дерево ян | Дракон | зелёный |
02.02.1965 — 20.01.1966 | Дерево инь | Змея | зелёный |
21.01.1966 — 08.02.1967 | Огонь ян | Лошадь | красный |
09.02.1967 — 29.01.1968 | Огонь инь | Коза (Овца) | красный |
30.01.1968 — 16.02.1969 | Земля ян | Обезьяна | жёлтый |
17.02.1969 — 05.02.1970 | Земля инь | Петух | жёлтый |
06.02.1970 — 26.01.1971 | Металл ян | Собака | белый |
27.01.1971 — 14.02.1972 | Металл инь | Свинья (Кабан) | белый |
15.02.1972 — 02.02.1973 | Вода ян | Крыса | голубой (чёрный) |
03.02.1973 — 22.01.1974 | Вода инь | Бык (Вол) | голубой (чёрный) |
23.01.1974 — 10.02.1975 | Дерево ян | Тигр | зелёный |
11.02.1975 — 30.01.1976 | Дерево инь | Кролик (Кот) | зелёный |
31.01.1976 — 17.02.1977 | Огонь ян | Дракон | красный |
18.02.1977 — 06.02.1978 | Огонь инь | Змея | красный |
07.02.1978 — 27.01.1979 | Земля ян | Лошадь | жёлтый |
28.01.1979 — 15.02.1980 | Земля инь | Коза (Овца) | жёлтый |
16.02.1980 — 04.02.1981 | Металл ян | Обезьяна | белый |
05.02.1981 — 24.01.1982 | Металл инь | Петух | белый |
25.01.1982 — 12.02.1983 | Вода ян | Собака | голубой (чёрный) |
13.02.1983 — 01.02.1984 | Вода инь | Свинья (Кабан) | голубой (чёрный) |
02.02.1984 — 19.02.1985 | Дерево ян | Крыса | зелёный |
20.02.1985 — 08.02.1986 | Дерево инь | Бык (Вол) | зелёный |
09.02.1986 — 28.01.1987 | Огонь ян | Тигр | красный |
29.01.1987 — 16.02.1988 | Огонь инь | Кролик (Кот) | красный |
17.02.1988 — 05.02.1989 | Земля ян | Дракон | жёлтый |
06.02.1989 — 26.01.1990 | Земля инь | Змея | жёлтый |
27.01.1990 — 14.02.1991 | Металл ян | Лошадь | белый |
15.02.1991 — 03.02.1992 | Металл инь | Коза (Овца) | белый |
04.02.1992 — 22.01.1993 | Вода ян | Обезьяна | голубой (чёрный) |
23.01.1993 — 09.02.1994 | Вода инь | Петух | голубой (чёрный) |
10.02.1994 — 30.01.1995 | Дерево ян | Собака | зелёный |
31.01.1995 — 18.02.1996 | Дерево инь | Свинья (Кабан) | зелёный |
19.02.1996 — 08.02.1997 | Огонь ян | Крыса (Мышь) | красный |
09.02.1997 — 27.01.1998 | Огонь инь | Бык (Вол) | красный |
28.01.1998 — 15.02.1999 | Земля ян | Тигр | жёлтый |
16.02.1999 — 04.02.2000 | Земля инь | Кролик (Кот) | жёлтый |
05.02.2000 — 21.02.2001 | Металл ян | Дракон | белый |
22.02.2001 — 11.02.2002 | Металл инь | Змея | белый |
12.02.2002 — 31.01.2003 | Вода ян | Лошадь | голубой (чёрный) |
01.02.2003 — 21.01.2004 | Вода инь | Коза (Овца) | голубой (чёрный) |
22.01.2004 — 08.02.2005 | Дерево ян | Обезьяна | зелёный |
09.02.2005 — 29.01.2006 | Дерево инь | Петух | зелёный |
30.01.2006 — 18.02.2007 | Огонь ян | Собака | красный |
19.02.2007 — 07.02.2008 | Огонь инь | Свинья (Кабан) | красный |
08.02.2008 — 26.01.2009 | Земля ян | Крыса (Мышь) | жёлтый |
27.01.2009 — 14.02.2010 | Земля инь | Бык (Вол) | жёлтый |
15.02.2010 — 03.02.2011 | Металл ян | Тигр | белый |
04.02.2011 — 23.01.2012 | Металл инь | Кролик (Кот) | белый |
24.01.2012 — 10.02.2013 | Вода ян | Дракон | голубой (чёрный) |
11.02.2013 — 31.01.2014 | Вода инь | Змея | голубой (чёрный) |
01.02.2014 — 19.02.2015 | Дерево ян | Лошадь | зелёный |
20.02.2015 — 08.02.2016 | Дерево инь | Коза (Овца) | зелёный |
09.02.2016 — 28.01.2017 | Огонь ян | Обезьяна | красный |
29.01.2017 — 16.02.2018 | Огонь инь | Петух | красный |
17.02.2018 — 05.02.2019 | Земля ян | Собака | жёлтый |
06.02.2019 — 25.01.2020 | Земля инь | Свинья (Кабан) | жёлтый |
26.01.2020 — 11.02.2021 | Металл ян | Крыса (Мышь) | белый |
12.02.2021 — 31.01.2022 | Металл инь | Бык (Вол) | белый |
01.02.2022 — 21.01.2023 | Вода ян | Тигр | голубой (чёрный) |
Второй способ не настолько известен, как первый, но тем не менее также используется. Если вы женщина, возьмите число из двух последних цифр года вашего рождения и отнимите четыре. Разделите полученный результат на девять — остаток от деления и будет числом вашей стихии. Если он равен нулю, то он означает цифру девять. Например, женщина родилась в 1982 году:
82 − 4 = 78
78 : 9 = 8,666666666666667
Число стихии — шесть. Значит, стихия — металл.
Если вы мужчина, отнимите от 100 число из двух последних цифр года своего рождения, а затем разделите сумму на 9 и обратите внимание на полученный остаток. Например, мужчина родился в 1992 году:
100 – (9 + 2) = 89
89 : 9 = 9,888888888888889
Число стихии — восемь. Значит, стихия — земля.
0 — Огонь
1 — Вода
2 — Земля
3 — Дерево
4 — Дерево
5 — Земля
6 — Металл
7 — Металл
8 — Земля
9 — Огонь
Вычисляя свой элемент, имейте в виду, что год своего рождения нужно считать по китайскому (восточному) календарю. Например, 1986 год по восточному календарю начинается 9 февраля. Стало быть, если вы появились на свет в январе или первых числах февраля, то для расчёта своей стихии по фен-шуй по дате рождения берите 1985 год.
Результаты, полученные первым и вторым способом, редко совпадают. Поэтому только вам решать, какой из стихий ваш характер больше соответствует.
Гармонии. удачи и хорошего фэншуй!
Заглавное фото: Stefan Keller / pixabay.com