Число-гуа указывает на вашу личную энергетику и определяет ваши четыре счастливые и четыре несчастливые направления. Определить число-гуа необходимо для того, чтобы улучшить различные сферы жизни.
СОДЕРЖАНИЕ
Определить число-гуа по таблице
Животное года | Ваша дата рождения по западному календарю | Элемент года | Гуа для мужчин | Гуа для женщин |
---|---|---|---|---|
Обезьяна (металл) | 20 февраля 1920 – 7 февраля 1921 | металл (ян) | 8 | 7 |
Петух (металл) | 8 февраля 1921 – 27 января 1922 | металл (инь) | 7 | 8 |
Собака (земля) | 28 января 1922 – 15 февраля 1923 | вода (ян) | 6 | 9 |
Кабан (вода) | 16 февраля 1923 – 4 февраля 1924 | вода (инь) | 5 | 1 |
Крыса (вода) | 5 февраля 1924 – 23 января 1925 | дерево (ян) | 4 | 2 |
Бык (земля) | 24 января 1925 – 12 февраля 1926 | дерево (инь) | 3 | 3 |
Тигр (дерево) | 13 февраля 1926 – 1 февраля 1927 | огонь (ян) | 2 | 4 |
Кролик (дерево) | 2 февраля 1927 – 22 января 1928 | огонь (инь) | 1 | 5 |
Дракон (земля) | 23 января 1928 – 9 февраля 1929 | земля (ян) | 9 | 6 |
Змея (огонь) | 10 февраля 1929 – 29 января 1930 | земля (инь) | 8 | 7 |
Лошадь (огонь) | 30 января 1930 – 16 февраля 1931 | металл (ян) | 7 | 8 |
Овца (земля) | 17 февраля 1931 – 5 февраля 1932 | металл (инь) | 6 | 9 |
Обезьяна (металл) | 6 февраля 1932 – 25 января 1933 | вода (ян) | 5 | 1 |
Петух (металл) | 26 января 1933 – 13 февраля 1934 | вода (инь) | 4 | 2 |
Собака (земля) | 14 февраля 1934 – 3 февраля 1935 | дерево (ян) | 3 | 3 |
Кабан (вода) | 4 февраля 1935 – 23 января 1936 | дерево (инь) | 2 | 4 |
Крыса (вода) | 24 января 1936 – 10 февраля 1937 | огонь (ян) | 1 | 5 |
Бык (земля) | 11 февраля 1937 – 30 января 1938 | огонь (инь) | 9 | 6 |
Тигр (дерево) | 31 января 1938 – 18 февраля 1939 | земля (ян) | 8 | 7 |
Кролик (дерево) | 19 февраля 1939 – 7 февраля 1940 | земля (инь) | 7 | 8 |
Дракон (земля) | 8 февраля 1940 – 26 января 1941 | металл (ян) | 6 | 9 |
Змея (огонь) | 27 января 1941 – 14 февраля 1942 | металл (инь) | 5 | 1 |
Лошадь (огонь) | 15 февраля 1942 – 4 февраля 1943 | вода (ян) | 4 | 2 |
Овца (земля) | 5 февраля 1943 – 24 января 1944 | вода (инь) | 3 | 3 |
Обезьяна (металл) | 25 января 1944 – 12 февраля 1945 | дерево (ян) | 2 | 4 |
Петух (металл) | 13 февраля 1945 – 1 февраля 1946 | дерево (инь) | 1 | 5 |
Собака (земля) | 2 февраля 1946 – 21 января 1947 | огонь (ян) | 9 | 6 |
Кабан (вода) | 22 января 1947 – 9 февраля 1948 | огонь (инь) | 8 | 7 |
Крыса (вода) | 10 февраля 1948 – 28 января 1949 | земля (ян) | 7 | 8 |
Бык (земля) | 29 января 1949 – 16 февраля 1950 | земля (инь) | 6 | 9 |
Тигр (дерево) | 17 февраля 1950 – 5 февраля 1951 | металл (ян) | 5 | 1 |
Кролик (дерево) | 6 февраля 1951 – 26 января 1952 | металл (инь) | 4 | 2 |
Дракон (земля) | 27 января 1952 – 13 февраля 1953 | вода (ян) | 3 | 3 |
Змея (огонь) | 14 февраля 1953 – 2 февраля 1954 | вода (инь) | 2 | 4 |
Лошадь (огонь) | 3 февраля 1954 – 23 января 1955 | дерево (ян) | 1 | 5 |
Овца (земля) | 24 января 1955 – 11 февраля 1956 | дерево (инь) | 9 | 6 |
Обезьяна (металл) | 12 февраля 1956 – 30 января 1957 | огонь (ян) | 8 | 7 |
Петух (металл) | 31 января 1957 – 17 февраля 1958 | огонь (инь) | 7 | 8 |
Собака (земля) | 18 февраля 1958 – 7 февраля 1959 | земля (ян) | 6 | 9 |
Кабан (вода) | 8 февраля 1959 – 27 января 1960 | земля (инь) | 5 | 1 |
Крыса (вода) | 28 января 1960 – 14 февраля 1961 | металл (ян) | 4 | 2 |
Бык (земля) | 15 февраля 1961 – 4 февраля 1962 | металл (инь) | 3 | 3 |
Тигр (дерево) | 5 февраля 1962 – 24 января 1963 | вода (ян) | 2 | 4 |
Кролик (дерево) | 25 января 1963 – 12 февраля 1964 | вода (инь) | 1 | 5 |
Дракон (земля) | 13 февраля 1964 – 1 февраля 1965 | дерево (ян) | 9 | 6 |
Змея (огонь) | 2 февраля 1965 – 20 января 1966 | дерево (инь) | 8 | 7 |
Лошадь (огонь) | 21 января 1966 – 8 февраля 1967 | огонь (ян) | 7 | 8 |
Овца (земля) | 9 февраля 1967 – 29 января 1968 | огонь (инь) | 6 | 9 |
Обезьяна (металл) | 30 января 1968 – 16 февраля 1969 | земля (ян) | 5 | 1 |
Петух (металл) | 17 февраля 1969 – 5 февраля 1970 | земля (инь) | 4 | 2 |
Собака (земля) | 6 февраля 1970 – 26 января 1971 | металл (ян) | 3 | 3 |
Кабан (вода) | 27 января 1971 – 14 февраля 1972 | металл (инь) | 2 | 4 |
Крыса (вода) | 15 февраля 1972 – 2 февраля 1973 | вода (ян) | 1 | 5 |
Бык (земля) | 3 февраля 1973 – 22 января 1974 | вода (инь) | 9 | 6 |
Тигр (дерево) | 23 января 1974 – 10 февраля 1975 | дерево (ян) | 8 | 7 |
Кролик (дерево) | 11 февраля 1975 – 30 января 1976 | дерево (инь) | 7 | 8 |
Дракон (земля) | 31 января 1976 – 17 февраля 1977 | огонь (ян) | 6 | 9 |
Змея (огонь) | 18 февраля 1977 – 6 февраля 1978 | огонь (инь) | 5 | 1 |
Лошадь (огонь) | 7 февраля 1978 – 27 января 1979 | земля (ян) | 4 | 2 |
Овца (земля) | 28 января 1979 – 15 февраля 1980 | земля (инь) | 3 | 3 |
Обезьяна (металл) | 16 февраля 1980 – 4 февраля 1981 | металл (ян) | 2 | 4 |
Петух (металл) | 5 февраля 1981 – 24 января 1982 | металл (инь) | 1 | 5 |
Собака (земля) | 25 января 1982 – 12 февраля 1983 | вода (ян) | 9 | 6 |
Кабан (вода) | 13 февраля 1983 – 1 февраля 1984 | вода (инь) | 8 | 7 |
Крыса (вода) | 2 февраля 1984 – 19 февраля 1985 | дерево (ян) | 7 | 8 |
Бык (земля) | 20 февраля 1985 – 8 февраля 1986 | дерево (инь) | 6 | 9 |
Тигр (дерево) | 9 февраля 1986 – 28 января 1987 | огонь (ян) | 5 | 1 |
Кролик (дерево) | 29 января 1987 – 16 февраля 1988 | огонь (инь) | 4 | 2 |
Дракон (земля) | 17 февраля 1988 – 5 февраля 1989 | земля (ян) | 3 | 3 |
Змея (огонь) | 6 февраля 1989 – 26 января 1990 | земля (инь) | 2 | 4 |
Лошадь (огонь) | 27 января 1990 – 14 февраля 1991 | металл (ян) | 1 | 5 |
Овца (земля) | 15 февраля 1991 – 3 февраля 1992 | металл (инь) | 9 | 6 |
Обезьяна (металл) | 4 февраля 1992 – 22 января 1993 | вода (ян) | 8 | 7 |
Петух (металл) | 23 января 1993 – 9 февраля 1994 | вода (инь) | 7 | 8 |
Собака (земля) | 10 февраля 1994 – 30 января 1995 | дерево (ян) | 6 | 9 |
Кабан (вода) | 31 января 1995 – 18 февраля 1996 | дерево (инь) | 5 | 1 |
Крыса (вода) | 19 февраля 1996 – 6 февраля 1997 | огонь (ян) | 4 | 2 |
Бык (земля) | 7 февраля 1997 – 27 января 1998 | огонь (инь) | 3 | 3 |
Тигр (дерево) | 28 января 1998 – 15 февраля 1999 | земля (ян) | 2 | 4 |
Кролик (дерево) | 16 февраля 1999 – 4 февраля 2000 | земля (инь) | 1 | 5 |
Дракон (земля) | 5 февраля 2000 – 23 января 2001 | металл (ян) | 9 | 6 |
Змея (огонь) | 24 января 2001 – 11 февраля 2002 | металл (инь) | 8 | 7 |
Лошадь (огонь) | 12 февраля 2002 – 31 января 2003 | вода (ян) | 7 | 8 |
Овца (земля) | 1 февраля 2003 – 21 января 2004 | вода (инь) | 6 | 9 |
Обезьяна (металл) | 22 января 2004 – 8 февраля 2005 | дерево (ян) | 5 | 1 |
Петух (металл) | 9 февраля 2005 – 28 января 2006 | дерево (инь) | 4 | 2 |
Собака (земля) | 29 января 2006 – 17 февраля 2007 | огонь (ян) | 3 | 3 |
Кабан (вода) | 18 февраля 2007 – 6 февраля 2008 | огонь (инь) | 2 | 4 |
Крыса (вода) | 7 февраля 2008 – 25 января 2009 | земля (ян) | 1 | 5 |
Бык (земля) | 26 января 2009 – 13 февраля 2010 | земля (инь) | 9 | 6 |
Тигр (дерево) | 14 февраля 2010 – 2 февраля 2011 | металл (ян) | 8 | 7 |
Кролик (дерево) | 3 февраля 2011 – 22 января 2012 | металл (инь) | 7 | 8 |
Дракон (земля) | 23 января 2012 – 9 февраля 2013 | вода (ян) | 6 | 9 |
Змея (огонь) | 10 февраля 2013 – 30 января 2014 | вода (инь) | 5 | 1 |
Лошадь (огонь) | 31 января 2014 – 18 февраля 2015 | дерево (ян) | 4 | 2 |
Овца (земля) | 19 февраля 2015 – 7 февраля 2016 | дерево (инь) | 3 | 3 |
Определить число-гуа для женщины по формуле
Суммируйте две последние цифры года вашего рождения. Если выйдет двухзначное число, складывайте его до тех пор, пока не получится однозначное.
Если вы родились до 2000-го года, прибавьте 5 к полученному однозначному числу.
Рассмотрим пример: год рождения — 1982-й:
8 + 2 = 10
1 + 0 = 1
1 + 5 = 6 (число-гуа)
Если женщина (девочка) родилась в 2000-м году и позже, то к сумме двух последних цифр года рождения следует прибавить 6.
Определить число-гуа для мужчины по формуле
Суммируйте две последние цифры года вашего рождения. Если выйдет двухзначное число, складывайте его до тех пор, пока не получится однозначное.
Если вы родились до 2000-го года, отнимите однозначное число от 10-ти.
Пример. Год рождения — 1992-й.
9 + 2 = 11
1 + 1 = 2
10 – 2 = 8 (число-гуа)
Молодой человек (мальчик), родившийся в 2000-м году и позже, чтобы определить число-гуа, должен вычесть однозначное число (см. п. 1) из 9-ти. Если год рождения — 2009-й, то число-гуа составляет 9, потому что оно не может равняться нулю.
Как такового числа-гуа 5 нет. Если итоговая сумма для женщины равна 5, её число-гуа составляет 8. Для мужчины число-гуа в этом случае соответствует 2.
Если ваше число-гуа 1, 3, 4 или 9, вы представитель восточной группы. Если ваше число-гуа 5, 2, 6, 7 или 8, вы относитесь к западной группе.
Из нижеприведённых таблиц вы узнаете свои благоприятные и неблагоприятные направления по фен-шуй. Очень хорошо, когда дверь из квартиры или дома выходит в сторону успеха. Это способствует удаче во всех областях жизни.
Направления для представителей восточной группы
Направления | Гуа 1 | Гуа 3 | Гуа 4 | Гуа 9 |
---|---|---|---|---|
Успех | юго-восток | юг | север | восток |
Здоровье | восток | север | юг | юго-восток |
Любовь | юг | юго-восток | восток | север |
Стабильность | север | восток | юго-восток | юг |
Препятствия | запад | юго-запад | северо-запад | северо-восток |
Пять призраков | северо-восток | северо-запад | юго-запад | запад |
Шесть убийц | северо-запад | северо-восток | запад | юго-запад |
Полный крах | юго-запад | юго-запад | северо-восток | северо-запад |
Направления для представителей западной группы
Направления | Гуа 5 ♂ | Гуа 5 ♀ | Гуа 2 | Гуа 6 | Гуа 7 | Гуа 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Успех | северо-восток | юго-запад | северо-восток | запад | северо-запад | юго-запад |
Здоровье | запад | северо-запад | запад | северо-восток | юго-запад | северо-запад |
Любовь | северо-запад | запад | северо-запад | юго-запад | северо-восток | запад |
Стабильность | юго-запад | северо-восток | юго-запад | северо-запад | запад | северо-восток |
Препятствия | восток | юг | восток | юго-восток | север | юг |
Пять призраков | юго-восток | север | юго-восток | восток | юг | север |
Шесть убийц | юг | восток | юг | север | юго-восток | восток |
Полный крах | север | юго-восток | север | юг | восток | юго-восток |
Удачи вам и хорошего фэншуй!
Заглавное фото: FengShuiAllgaeu / pixabay.com
Здравствуйте. Определяю число гуа по формуле, получается число 9, опрелеляю онлайн, получается 8. Какое верное?
Светлана, здравствуйте! 🙂
Я советую доверять самостоятельному расчёту по формуле.